🎁 Bạn đang xem bản xem thử miễn phí. Đăng nhập để mở khoá toàn bộ cẩm nang.
Ngân Hàng Thực Phẩm Vàng (theo 4 mục tiêu)
Ngân Hàng Thực Phẩm Vàng
Tra cứu theo mục tiêu. Mỗi nhóm ghi vi chất chủ lực + nguồn thực phẩm Việt Nam + mẹo hấp thu.
1. Đề kháng — chống ốm vặt
| Vi chất | Vai trò | Thực phẩm |
|---|---|---|
| Kẽm | Hàng rào miễn dịch số 1 | Hàu, thịt bò, thịt gà, lòng đỏ trứng, hạt bí, đậu |
| Vitamin A | Bảo vệ niêm mạc hô hấp/tiêu hoá | Gan, lòng đỏ, bí đỏ, cà rốt, rau dền, xoài, đu đủ |
| Vitamin C | Chống oxy hoá, tăng hấp thu sắt | Ổi, cam, quýt, kiwi, ớt chuông, bông cải, súp lơ |
| Vitamin D | Điều hoà miễn dịch | Nắng sáng, cá béo, lòng đỏ, nấm phơi nắng |
| Lợi khuẩn + chất xơ | 70% miễn dịch ở ruột | Sữa chua, chuối, yến mạch, rau củ, đậu |
| Beta-glucan | Kích hoạt bạch cầu | Yến mạch, nấm (hương, kim châm) |
| Selen | Chống oxy hoá | Hải sản, trứng, hạt |
Mẹo: vit C ăn kèm bữa giàu sắt giúp hấp thu sắt gấp nhiều lần. Đường tinh luyện làm giảm hoạt động bạch cầu vài giờ → hạn chế khi con ốm.
2. Trí tuệ — não & tập trung
| Vi chất | Vai trò | Thực phẩm |
|---|---|---|
| DHA / Omega-3 | Xây màng tế bào não, võng mạc | Cá hồi, cá thu, cá trích, cá basa, cá nục, lòng đỏ, dầu óc chó, hạt lanh |
| Sắt | Vận chuyển oxy lên não (thiếu = tổn thương nhận thức) | Thịt đỏ, gan, huyết, đậu, rau lá đậm + vit C |
| Iốt | Phát triển não, tuyến giáp | Muối iốt, hải sản, rong biển, cá biển |
| Choline | Trí nhớ, dẫn truyền thần kinh | Lòng đỏ trứng, thịt, đậu nành |
| Kẽm + Vitamin B | Chuyển hoá năng lượng cho não | Thịt, cá, ngũ cốc nguyên, trứng |
| Glucose ổn định | Nhiên liệu não | Tinh bột chậm: yến mạch, gạo lứt, khoai |
Mẹo: bữa sáng đủ tinh bột chậm + đạm + chất béo tốt = đường huyết ổn định = tập trung cả buổi học.
3. Chiều cao — bộ tứ xương
| Vi chất | Vai trò | Thực phẩm |
|---|---|---|
| Canxi | Nguyên liệu xây xương | Sữa, sữa chua, phô mai, cá nhỏ ăn cả xương (cá cơm, cá mòi), tép, đậu phụ, mè/vừng, rau lá xanh |
| Vitamin D3 | Đưa canxi từ ruột vào máu | Nắng (15–20 phút/ngày), cá béo, lòng đỏ, bổ sung |
| Vitamin K2 | Lái canxi vào xương | Natto, phô mai, lòng đỏ, gan |
| Protein + Lysine + Collagen | Khung sụn tăng trưởng | Thịt, cá, trứng, đậu, sữa; lysine có trong thịt/cá/đậu |
| Magie + Phospho + Kẽm | Đồng vận tạo xương | Hạt, ngũ cốc nguyên, rau xanh, hải sản |
3 yếu tố ngoài bàn ăn quyết định ~50%: ngủ trước 22h (hormone tăng trưởng), vận động chịu lực/bật nhảy, đủ nắng.
4. Năng động — năng lượng & tâm trạng
| Yếu tố | Vai trò | Thực phẩm |
|---|---|---|
| Tinh bột chậm | Năng lượng bền, không tụt đường | Yến mạch, gạo lứt, khoai lang, ngô, bánh mì nguyên cám |
| Đạm vừa | Cảm giác no, ổn định đường huyết | Trứng, sữa, thịt, cá, đậu |
| Chất béo tốt | Năng lượng đậm, no lâu | Bơ, dầu oliu/óc chó, các loại hạt |
| Magie | Chống mệt mỏi, chức năng cơ | Hạt, rau xanh, chuối, ngũ cốc nguyên |
| Nước | Chống mất nước gây uể oải | Nước lọc, canh, trái cây mọng nước |
| Sắt | Thiếu = mệt, lờ đờ | (xem mục Trí tuệ) |
Tránh: đường tinh luyện & nước ngọt → "tăng vọt rồi tụt" làm trẻ cáu gắt, mệt, mất tập trung.
Bảng "1 thực phẩm — nhiều mục tiêu" (siêu thực phẩm)
- Lòng đỏ trứng: choline, DHA, vit A, D, kẽm, sắt, protein → cả 4 mục tiêu.
- Cá béo (hồi, thu, basa): DHA, D, protein, canxi (cá nhỏ) → trí não + chiều cao + đề kháng.
- Sữa chua nguyên béo: canxi, lợi khuẩn, protein → đề kháng + chiều cao.
- Gan (1×/tuần): sắt, vit A, kẽm, B12 → trí não + đề kháng.
- Rau lá xanh đậm: canxi, sắt, folate, vit A/C, K → cả 4.
- Mè/vừng & hạt: canxi, magie, chất béo tốt → chiều cao + năng động.